UNIMAT CORD T
UNIMAT CORD T — нагревательные маты на основе сверхтонкого двухжильного экранированного резистивного кабеля в тройной тефлоновой изоляции, расположенного на сетке с клеевым слоем.
Состав комплекта теплого пола UNIMAT CORD T:
- Термомат в рулоне с подсоединенным силовым кабелем длиной 2 м.
- Гофрированная трубка с металлическим зондом и заглушкой.
- Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гарантийный талон.
Отличительные особенности UNIMAT CORD T
- Двухжильный
- Сверхтонкий
- Клеящаяся сетка
- Надежная трехслойная изоляция
- Все три слоя изоляции из тефлона
- Полноценный экран-оплетка сетчатый из луженой меди (в отличие от экранов из алюминиевой фольги)
Комплекты кабельных теплых полов UNIMAT CORD 130
Номенклатура | Вес, кг |
Объем м3 |
Длина пог. м. |
Площадь обогрева кв.м |
Мощность Вт |
Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIMAT CORD Т 130-0,5-0,7 | 1 | 0,018 | 1,4 | 0,7 | 91 | 3209.00р. |
UNIMAT CORD Т 130-0,5-1,2 | 1.25 | 0,018 | 2,4 | 1,2 | 156 | 5141.00р. |
UNIMAT CORD Т 130-0,5-1,8 | 1.45 | 0,018 | 3,6 | 1,8 | 234 | 5579.00р. |
UNIMAT CORD Т 130-0,5-2,4 | 1.85 | 0,018 | 4,8 | 2,4 | 312 | 6958.00р. |
UNIMAT CORD Т 130-0,5-3,0 | 2.15 | 0,018 | 6 | 3,0 | 390 | 7436.00р. |
UNIMAT CORD Т 130-0,5-3,6 | 2.45 | 0,018 | 7,2 | 3,6 | 468 | 8650.00р. |
UNIMAT CORD Т 130-0,5-4,2 | 2.8 | 0,018 | 8,4 | 4,2 | 546 | 10091.00р. |
UNIMAT CORD Т 130-0,5-5,0 | 3.2 | 0,018 | 10 | 5,0 | 650 | 10620.00р. |
UNIMAT CORD Т 130-0,5-6,0 | 3.8 | 0,048 | 12 | 6,0 | 780 | 11676.00р. |
UNIMAT CORD Т 130-0,5-7,0 | 4.2 | 0,048 | 14 | 7,0 | 910 | 13021.00р. |
UNIMAT CORD Т 130-0,5-8,0 | 4.8 | 0,048 | 16 | 8,0 | 1040 | 14882.00р. |
UNIMAT CORD Т 130-0,5-10,0 | 6.3 | 0,048 | 20 | 10,0 | 1300 | 18604.00р. |
UNIMAT CORD Т 130-0,5-12,0 | 6.95 | 0,048 | 24 | 12,0 | 1560 | 22326.00р. |
Комплекты кабельных теплых полов UNIMAT CORD 200
Номенклатура | Вес, кг |
Объем м3 |
Длина пог. м. |
Площадь обогрева кв.м |
Мощность Вт |
Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIMAT CORD Т 200-0,5-0,7 | 1 | 0,018 | 1,4 | 0,7 | 140 | 3775.00р. |
UNIMAT CORD Т 200-0,5-1,2 | 1.25 | 0,018 | 2,4 | 1,2 | 240 | 6050.00р. |
UNIMAT CORD Т 200-0,5-1,8 | 1.45 | 0,018 | 3,6 | 1,8 | 360 | 6567.00р. |
UNIMAT CORD Т 200-0,5-2,4 | 1.85 | 0,018 | 4,8 | 2,4 | 480 | 8191.00р. |
UNIMAT CORD Т 200-0,5-3,0 | 2.15 | 0,018 | 6,0 | 3,0 | 600 | 8754.00р. |
UNIMAT CORD Т 200-0,5-3,6 | 2.45 | 0,018 | 7.2 | 3,6 | 720 | 10182.00р. |
UNIMAT CORD Т 200-0,5-4,2 | 2.8 | 0,018 | 8,4 | 4,2 | 840 | 11878.00р. |
UNIMAT CORD Т 200-0,5-5,0 | 3.2 | 0,018 | 10 | 5,0 | 1000 | 12499.00р. |
UNIMAT CORD Т 200-0,5-6,0 | 3.8 | 0,048 | 12 | 6,0 | 1200 | 13742.00р. |
UNIMAT CORD Т 200-0,5-7,0 | 4.2 | 0,048 | 14 | 7,0 | 1400 | 15325.00р. |
UNIMAT CORD Т 200-0,5-8,0 | 4.8 | 0,048 | 16 | 8,0 | 1600 | 17516.00р. |
UNIMAT CORD Т 200-0,5-10,0 | 6.3 | 0,048 | 20 | 10,0 | 2000 | 21893.00р. |
UNIMAT CORD Т 200-0,5-12,0 | 6.95 | 0,048 | 24 | 12,0 | 2400 | 26277.00р. |
Строение кабеля UNIMAT CORD T
Технические характеристики
Технические характеристики | CORD 130 | CORD 200 |
---|---|---|
Удельная мощность термомата, Вт/ м2 | 130 | 200 |
Удельная мощность нагревательного кабеля, Вт/ м | 11,7 | 18 |
Питание | 220…230 В/ 50 Гц | |
Ширина, см | 50 | |
Нагреательный кабель | Резистивный, двухжильный, экранированный | |
Диаметр нагревательного кабеля, мм | 3,5 | |
Изоляция | Тефлон | |
Экран | Оплетка экранная сетчатая из луженой меди | |
Силовой кабель | Трехжильный, двойная изоляция, сечение 1,5 мм, длина 2 м | |
Шаг укладки, см | 9 |