Пленочные инфракрасные теплые полы CALEO PLATINUM
Самый высокотехнологичный и уникальный пленочный теплый пол (из ассортимента CALEO) с полной
саморегуляцией мощности. Способен при нагревании снижать потребление более чем в 6 раз. Поэтому PLATINUM не боится запирания мебелью и последующего перегрева, что делает его самым надежным и самым экономичным пленочным теплым полом. До полутора раз экономичнее обычных пленочных теплых полов. Еще надежнее, еще экономичнее.
Состав комплекта теплого пола CALEO PLATINUM
- Термопленка в рулоне
- Контактные зажимы
- Комплект электрической проводки
- Битумная изоляция
- Цветная инструкция по монтажу, включающая гарантийный талон
Комплекты теплого пола CALEO PLATINUM 230
| Номенклатура | Вес, кг |
Объем м3 |
Длина пог. м. |
Площадь обогрева кв.м |
Мощность Вт |
Цена руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALEO PLATINUM 50/230-0,5-1,0 | 1 | 0,010 | 2 | 1 | 230 | 2518,00р. |
| CALEO PLATINUM 50/230-0,5-1,5 | 1.2 | 0,010 | 3 | 1,5 | 345 | 3777,00р. |
| CALEO PLATINUM 50/230-0,5-2,0 | 1.4 | 0,010 | 4 | 2 | 460 | 5036,00р. |
| CALEO PLATINUM 50/230-0,5-2,5 | 1.6 | 0,010 | 5 | 2.5 | 575 | 6295,00р. |
| CALEO PLATINUM 50/230-0,5-3,0 | 1.8 | 0,010 | 6 | 3 | 690 | 7554,00р. |
| CALEO PLATINUM 50/230-0,5-3,5 | 2 | 0,010 | 7 | 3,5 | 805 | 8813,00р. |
| CALEO PLATINUM 50/230-0,5-4,0 | 2.2 | 0,010 | 8 | 4 | 920 | 10072,00р. |
| CALEO PLATINUM 50/230-0,5-5,0 | 2.6 | 0,010 | 10 | 5 | 1150 | 12590,00р. |
| CALEO PLATINUM 50/230-0,5-6,0 | 3 | 0,010 | 12 | 6 | 1380 | 15107,00р. |
Технические характеристики CALEO PLATINUM
| Технические характеристики | PLATINUM 230 |
|---|---|
| Потребляемая мощность при t пленки 60 С, Вт/м2 | 50 |
| Потребляемая мощность при t пленки 10 С, Вт/м2 | 230 |
| Толщина термопленки, мм | 0,4 |
| Ширина, см | 50 |
| Максимально допустимая длина полосы термопленки, м | 10 |
| Питание термопленки, В/Гц | 220…230/50 |
| Температура плавления термопленки, С | 110…130 |
| Длина волны инфракрасных лучей, мкм | 5…20 |
| Наличие саморегуляции,% | 78 |
Монтаж теплого пленочного пола CALEO PLATINUM
1. Под ламинат/ковролин

2. Под ковролин/линолеум

Дополнительная информация к Паспорту изделия
| Площадь термопленки, м2 |
Монтажные комплекты при ширине 0,5 м, шт. |
Монтажные комплекты при ширине 0,8 м и 1 м,шт. |
Соединительные провода при ширине 0,5 м, м |
Соединительные провода при ширине 0,8 м и 1 м, м |
Паспорт |
| 1 | 1 | 1 | 2х2,5 | 2х2,5 | + |
| 1,5 | 1 | — | 2х2,5 | — | + |
| 2 | 2 | 2 | 2х3,1 | 2х3,1 | + |
| 2,5 | 2 | — | 2х3,1 | — | + |
| 3 | 3 | 3 | 2х3,7 | 2х3,7 | + |
| 3,5 | 3 | — | 2х3,7 | — | + |
| 4 | 4 | 4 | 2х4,3 | 2х4,3 | + |
| 5 | 5 | 5 | 2х4,9 | 2х4,9 | + |
| 6 | 6 | 6 | 2х5,5 | 2х5,5 | + |
| 7 | 6 | — | 2х5,5 | — | + |
| 8 | 6 | — | 2х5,5 | — | + |
| 9 | 6 | — | 2х5,5 | — | + |
| 10 | 6 | — | 2х5,5 | — | + |
| 15 | 10 | — | 2х8,0 | — | + |
| 20 | 10 | — | 2х8,0 | — | + |


