Пленочный инфракрасный теплый пол CALEO GOLD с эффектом саморегуляции
Термическая плёнка CALEO GOLD — это пленочный тёплый пол для сухого монтажа (без стяжки и клея).
Он легко монтируется и подходит под различные напольные покрытия (идеален под ламинат, ковролин, линолеум). Ширина пленки — 50 см, длина сегмента — 20 см.
В термопленке CALEO GOLD используется запатентованная антиискровая технология GRIDIRON-S. Использование данной технологии придает термоплёнке Калео особую надежность, благодаря отсутствию соединения «холодных» и «горячих» контактов.Дополнительно к антиискровой сетке CALEO GOLD обладает эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается в 1,5…1,8 раза, что гарантирует быстрый нагрев при меньшем потреблении электроэнергии. Качество, надежность, экономичность.
Комплекты теплого пленочного пола CALEO GOLD дополнительно к антиискровой сетке обладают эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается до 20%, что гарантирует быстрый нагрев при меньшем потреблении электроэнергии.
Качество, надежность, экономичность.
Состав комплекта теплого пола CALEO GOLD
1. Термопленка в рулоне
2. Контактные зажимы
3. Комплект электрической проводки
4. Битумная изоляция
5. Цветная инструкция по монтажу, включающая гарантийный талон
Комплекты теплого пола CALEO GOLD 170
| Номенклатура | Вес, кг |
Объем м3 |
Длина пог. м. |
Площадь обогрева кв.м |
Мощность Вт |
Цена руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALEO GOLD 170-0,5-1,0 | 1 | 0,010 | 2 | 1 | 170 | 1993,00р. |
| CALEO GOLD 170-0,5-1,5 | 1.2 | 0,010 | 3 | 1,5 | 255 | 2989,00р. |
| CALEO GOLD 170-0,5-2,0 | 1.4 | 0,010 | 4 | 2 | 340 | 3985,00р. |
| CALEO GOLD 170-0,5-2,5 | 1.6 | 0,010 | 5 | 2,5 | 425 | 4982,00р. |
| CALEO GOLD 170-0,5-3,0 | 1.8 | 0,010 | 6 | 3 | 510 | 5979,00р. |
| CALEO GOLD 170-0,5-3,5 | 2 | 0,010 | 7 | 3,5 | 595 | 6974,00р. |
| CALEO GOLD 170-0,5-4,0 | 2.2 | 0,010 | 8 | 4 | 680 | 7972,00р. |
| CALEO GOLD 170-0,5-5,0 | 2.6 | 0,010 | 10 | 5 | 850 | 9965,00р. |
| CALEO GOLD 170-0,5-6,0 | 3 | 0,010 | 12 | 6 | 1020 | 11957,00р. |
| CALEO GOLD 170-0,5-10,0 | 4.6 | 0,013 | 20 | 10 | 1700 | 19929,00р. |
| CALEO GOLD 170-0,5-15,0 | 6.6 | 0,013 | 30 | 15 | 2550 | 29894,00р. |
| CALEO GOLD 170-0,5-20,0 | 8.6 | 0,013 | 40 | 20 | 3400 | 39856,00р. |
Комплекты теплого пола CALEO GOLD 230
| Номенклатура | Вес, кг |
Объем м3 |
Длина пог. м. |
Площадь обогрева кв.м |
Мощность Вт |
Цена руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALEO GOLD 230-0,5-1,0 | 1 | 0,010 | 2 | 1 | 230 | 2092,00р. |
| CALEO GOLD 230-0,5-1,5 | 1.2 | 0,010 | 3 | 1,5 | 345 | 3138,00р. |
| CALEO GOLD 230-0,5-2,0 | 1.4 | 0,010 | 4 | 2 | 460 | 4186,00р. |
| CALEO GOLD 230-0,5-2,5 | 1.6 | 0,010 | 5 | 2,5 | 575 | 5231,00р. |
| CALEO GOLD 230-0,5-3,0 | 1.8 | 0,010 | 6 | 3 | 690 | 6278,00р. |
| CALEO GOLD 230-0,5-3,5 | 2 | 0,010 | 7 | 3,5 | 805 | 7324,00р. |
| CALEO GOLD 230-0,5-4,0 | 2.2 | 0,010 | 8 | 4 | 920 | 8370,00р. |
| CALEO GOLD 230-0,5-5,0 | 2.6 | 0,010 | 10 | 5 | 1150 | 10463,00р. |
| CALEO GOLD 230-0,5-6,0 | 3 | 0,010 | 12 | 6 | 1380 | 12555,00р. |
| CALEO GOLD 230-0,5-10,0 | 4.6 | 0,013 | 20 | 10 | 2300 | 20924,00р. |
| CALEO GOLD 230-0,5-15,0 | 6.6 | 0,013 | 30 | 15 | 3450 | 31387,00р. |
| CALEO GOLD 230-0,5-20,0 | 8.6 | 0,013 | 40 | 20 | 4600 | 41850,00р. |
Технические характеристики CALEO GOLD
| Показатель | Значение | Размерность |
|---|---|---|
| Удельная потребляемая мощность | 170 | Вт/ м2 |
| Ширина термопленки CALEO GOLD | 50 | см |
| Максимальная длина одной полосы термопленки | 10 | пог. м |
| Температура плавления термопленки | 130 | °С |
| Длина волны ИК обогрева | 5—20 | мкм |
| Доля ИК-лучей в общем спектре | 90,40 | % |
| Антиискровая сетка | есть |
Монтаж теплого пленочного пола CALEO GOLD
1. Под ламинат/паркетную доску

2. Под ковролин/линолеум

Дополнительная информация к Паспорту изделия
| Площадь термопленки, м2 |
Монтажные комплекты при ширине 0,5 м, шт. |
Монтажные комплекты при ширине 0,8 м и 1 м,шт. |
Соединительные провода при ширине 0,5 м, м |
Соединительные провода при ширине 0,8 м и 1 м, м |
Паспорт |
| 1 | 1 | 1 | 2х2,5 | 2х2,5 | + |
| 1,5 | 1 | — | 2х2,5 | — | + |
| 2 | 2 | 2 | 2х3,1 | 2х3,1 | + |
| 2,5 | 2 | — | 2х3,1 | — | + |
| 3 | 3 | 3 | 2х3,7 | 2х3,7 | + |
| 3,5 | 3 | — | 2х3,7 | — | + |
| 4 | 4 | 4 | 2х4,3 | 2х4,3 | + |
| 5 | 5 | 5 | 2х4,9 | 2х4,9 | + |
| 6 | 6 | 6 | 2х5,5 | 2х5,5 | + |
| 7 | 6 | — | 2х5,5 | — | + |
| 8 | 6 | — | 2х5,5 | — | + |
| 9 | 6 | — | 2х5,5 | — | + |
| 10 | 6 | — | 2х5,5 | — | + |
| 15 | 10 | — | 2х8,0 | — | + |
| 20 | 10 | — | 2х8,0 | — | + |


