Пленочный инфракрасный теплый пол CALEO GRID
Пленочный теплый пол «Калео» имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие его электро- и пожаробезопасность. Все электрические и теплонагревательные элементы этого пола надежно смонтированы между двумя слоями специальной полиэстеровой пленки, обработанной коронным электрическим разрядом. Но самый главный показатель качества — это выбор потребителя! К примеру, ежегодное исследование ГК Step by Step подтверждает сохранение лидерских позиций теплого пола «Калео». Это, по-прежнему, пленочный теплый пол №1 в России (по данным исследования занимает более 60 % рынка пленочных теплых полов)!
Пленочный теплый пол с запатентованной антиискровой серебряной сеткой. Высочайшая надежность за разумные деньги. Самый популярный пленочный теплый пол в России*. Для тех, кому важны качество и надежность. *По данным ежегодного исследования независимого маркетингового агентства Step by Step.
Состав комплекта теплого пола CALEO GRID
- Термопленка в рулоне
- Контактные зажимы
- Комплект электрической проводки
- Битумная изоляция
- Цветная инструкция по монтажу, включающая гарантийный талон
- Паспорт изделия: цветная инструкция по монтажу и гарантийный талон
Комплекты теплого пола CALEO GRID 150
Номенклатура | Вес, кг |
Объем м3 |
Длина пог. м. |
Площадь обогрева кв.м |
Мощность Вт |
Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
CALEO GRID 150-0,5-1,0 | 1 | 0,010 | 2 | 1 | 150 | 1935,00р. |
CALEO GRID 150-0,5-1,5 | 1.2 | 0,010 | 3 | 1,5 | 225 | 2903,00р. |
CALEO GRID 150-0,5-2,0 | 1 | 0,010 | 4 | 2 | 300 | 3870,00р. |
CALEO GRID 150-0,5-2,5 | 1.6 | 0,010 | 5 | 2,5 | 375 | 4838,00р. |
CALEO GRID 150-0,5-3,0 | 1.8 | 0,010 | 6 | 3 | 450 | 5805,00р. |
CALEO GRID 150-0,5-3,5 | 2 | 0,010 | 7 | 3,5 | 525 | 6773,00р. |
CALEO GRID 150-0,5-4,0 | 2.2 | 0,010 | 8 | 4 | 600 | 7740,00р. |
CALEO GRID 150-0,5-5,0 | 2.6 | 0,010 | 10 | 5 | 750 | 9675,00р. |
CALEO GRID 150-0,5-6,0 | 3 | 0,010 | 12 | 6 | 900 | 11608,00р. |
CALEO GRID 150-0,5-10,0 | 4.6 | 0,013 | 20 | 10 | 1500 | 19348,00р. |
CALEO GRID 150-0,5-15,0 | 6.6 | 0,013 | 30 | 15 | 2250 | 29022,00р. |
CALEO GRID 150-0,5-20,0 | 8.6 | 0,013 | 40 | 20 | 3000 | 38696,00р. |
CALEO GRID 150-0,8-1,0 | 1 | 0,018 | 1,25 | 1 | 150 | 1599,00р. |
CALEO GRID 150-0,8-2,0 | 1.4 | 0,018 | 2,5 | 2 | 300 | 3198,00р. |
CALEO GRID 150-0,8-3,0 | 1.8 | 0,018 | 3,75 | 3 | 450 | 4797,00р. |
CALEO GRID 150-0,8-4,0 | 2.2 | 0,018 | 5 | 4 | 600 | 6396,00р. |
CALEO GRID 150-0,8-5,0 | 2.6 | 0,018 | 6,25 | 5 | 750 | 7995,00р. |
CALEO GRID 150-0,8-6,0 | 3 | 0,018 | 7,5 | 6 | 750 | 9594,00р. |
Комплекты теплого пола CALEO GRID 220
Номенклатура | Вес, кг |
Объем м3 |
Длина пог. м. |
Площадь обогрева кв.м |
Мощность Вт |
Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
CALEO GRID-220-0,5-1,0 | 1 | 0,010 | 2 | 1 | 220 | 2032,00р. |
CALEO GRID-220-0,5-1,5 | 1.2 | 0,010 | 3 | 1,5 | 330 | 3047,00р. |
CALEO GRID-220-0,5-2,0 | 1.4 | 0,010 | 4 | 2 | 440 | 4063,00р. |
CALEO GRID-220-0,5-2,5 | 1.6 | 0,010 | 5 | 2,5 | 550 | 5079,00р. |
CALEO GRID-220-0,5-3,0 | 1.8 | 0,010 | 6 | 3 | 660 | 6095,00р. |
CALEO GRID-220-0,5-3,5 | 2 | 0,010 | 7 | 3,5 | 770 | 7110,00р. |
CALEO GRID-220-0,5-4,0 | 2.2 | 0,010 | 8 | 4 | 880 | 8127,00р. |
CALEO GRID-220-0,5-5,0 | 2.6 | 0,010 | 10 | 5 | 1100 | 10159,00р. |
CALEO GRID-220-0,5-6,0 | 3 | 0,010 | 12 | 6 | 1320 | 12189,00р. |
CALEO GRID-220-0,5-10,0 | 4.6 | 0,013 | 20 | 10 | 2200 | 20316,00р. |
CALEO GRID-220-0,5-15,0 | 6.6 | 0,013 | 30 | 15 | 3300 | 30472,00р. |
CALEO GRID-220-0,5-20,0 | 8.6 | 0,013 | 40 | 20 | 4400 | 40631,00р. |
Технические характеристики CALEO GRID
Технические характеристики | GRID 150 | GRID 220 |
---|---|---|
Удельная потребляемая мощность, Вт/ м2 | 150 | 220 |
Ширина термопленки, см | 50 | 50 |
Максимальная длина одной полосы термопленки, пог. м | 11 | 8 |
Температура плавления термопленки, °С | 130 | 130 |
Доля ИК-лучей в общем спектре, % | 90,4 | 90,4 |
Антиискровая серебряная сетка | есть | есть |
Монтаж теплого пленочного пола CALEO GRID
1. Под ламинат/паркетную доску
2. Под ковролин/линолеум
Дополнительная информация к Паспорту изделия
Площадь термопленки, м2 |
Монтажные комплекты при ширине 0,5 м, шт. |
Монтажные комплекты при ширине 0,8 м и 1 м,шт. |
Соединительные провода при ширине 0,5 м, м |
Соединительные провода при ширине 0,8 м и 1 м, м |
Паспорт |
1 | 1 | 1 | 2х2,5 | 2х2,5 | + |
1,5 | 1 | — | 2х2,5 | — | + |
2 | 2 | 2 | 2х3,1 | 2х3,1 | + |
2,5 | 2 | — | 2х3,1 | — | + |
3 | 3 | 3 | 2х3,7 | 2х3,7 | + |
3,5 | 3 | — | 2х3,7 | — | + |
4 | 4 | 4 | 2х4,3 | 2х4,3 | + |
5 | 5 | 5 | 2х4,9 | 2х4,9 | + |
6 | 6 | 6 | 2х5,5 | 2х5,5 | + |
7 | 6 | — | 2х5,5 | — | + |
8 | 6 | — | 2х5,5 | — | + |
9 | 6 | — | 2х5,5 | — | + |
10 | 6 | — | 2х5,5 | — | + |
15 | 10 | — | 2х8,0 | — | + |
20 | 10 | — | 2х8,0 | — | + |