Профильный лист (профнастил) изготавливается из оцинкованных листов, подвергнутых
холодной прокатке для получения различной формы гофров. Обычно этот материал покрывают лакокрасочными материалами, которые различается по цветовой таблице RAL. Профнастил является кровельным или стеновым материалом, применяемым для крыш, стен и ограждений.
Параметры профильного настила различают по толщине листа, высоте «ребер», расстоянию между «ребрами». Так же учитывают полезную площадь листа и его габаритные размеры. Буквы в маркировке обозначают для каких целей применяется данный тип материала:
- Н (несущий профнастил) – используется для устройства кровель, несъемной опалубки и в качестве перекрытий. Обычно снабжен дополнительными ребрами жесткости. Они повышают несущую способность кровли и перекрытий. Высота профиля — 35 мм и более
- СН (стеновой, несущий профнастил) – является универсальным профилем. Может использоваться для ограждений и для крыш. Высота профиля – 35-44 мм
- С (стеновой профнастил) – Основное использование — стены. Высота профиля – менее 35 мм
Как видно из маркировки — чем выше профиль, тем большей прочностью обладает лист и тем большие нагрузки может выдерживать. Листы с малой высотой профиля в основном применяют для отделки стен и как профнастил для заборов. Большая высота профиля оптимально подходит для устройства крыш и несущих перекрытий.
Профильный лист обладает большим количеством преимуществ. Кровли и стены зданий из этого материала засчет малого веса, не утяжеляют конструкции, и обладают высокой степенью герметичности. Благодаря улкадке одним пластом на большую площадь, монтаж профнастил не представляет особой сложности. Наличие гофров и поперечного профилирования придают приятный внешний вид покрытиям. Профильный настил проявляет высокую устойчивость к вредным воздействиям окружающей среды.
Тем не менее, не смотря на многочисленные преимущества, стоит отметить как основной недостаток, высокий уровень шума этого типа покрытия. Шум дождя, при подании на профнастил, усиливается и создается ощущение барабанной дроби. Впрочем, если использовать этот материал не для жилого помещения, это недостаток не играет никакой роли.
Профильный настил может успешно применяться для строительства ангаров, складов, заборов, перекрытий, временных сооружений и прочего. Кровельный профнастил намного более прост при монтаже, чем металлочерепица, а заборы из профнастила сегодня особо популярны.
В связи с ростом цен на металлы, уточняйте цены у менеджеров
Цены на оцинкованный проф.лист 0,35 — 0,9мм.
Наименование профиля | Ширина общая / полезная, м | Цинк | |||||||
Zn | |||||||||
Защитный слой, гр/кв.м. | Zn 80-140 | Zn 140-180 | |||||||
Толщина металла, мм/покрытия, мкм | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
Письменная гарантия Grand Line | 6 месяцев | 6 месяцев | |||||||
Профилированный лист | |||||||||
Профнастил С8 | 1,2/1,16 | 230,00р. | 252,00р. | 267,00р. | 290,00р. | 324,00р. | 402,00р. | — | — |
Профнастил С8 Фигурный (1) | 1,2/1,16 | — | — | 322,00р. | 345,00р. | — | — | — | — |
Профнастил С10 | 1,18/1,15 | 236,00р. | 258,00р. | 274,00р. | 297,00р. | 331,00р. | 411,00р. | — | — |
Профнастил С10 Фигурный (1) | 1,18/1,15 | — | — | 329,00р. | 352,00р. | — | — | — | — |
Профнастил С20 | 1,165/1,11 | 240,00р. | 263,00р. | 279,00р. | 303,00р. | 338,00р. | 421,00р. | — | — |
Профнастил С20 Фигурный (2) NEW | 1,165/1,11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Профнастил С21 | 1,051/1,015 | 263,00р. | 288,00р. | 305,00р. | 331,00р. | 370,00р. | 461,00р. | — | — |
Профнастил НС35 | 1,06/1,0 | — | — | 304,00р. | 328,00р. | 367,00р. | 457,00р. | 518,00р. | — |
Профнастил Н60 | 0,915/0,855 | — | — | — | 386,00р. | 421,00р. | 524,00р. | 599,00р. | 680,00р. |
Профнастил Н75 | 0,8/0,75 | — | — | — | — | — | 591,00р. | 676,00р. | 766,00р. |
Цены на проф.лист в покрытии Полиэстер
Наименование профиля | Ширина общая / полезная, м | PE | PE двс | PE Matt | Дачный | ||||||
PE Дачный пр-во |
PE Дачный | Дачный Print | Дачный Print Twincolor | ||||||||
Защитный слой, гр/кв.м. | Zn 100 | Zn 60-100 | Zn 140 | 0,35 | |||||||
Толщина металла, мм/покрытия, мкм | 0,8 | 0,7 | 0,45 (5) | 0,4 | 0,45 / 25 | 0,4 | |||||
Письменная гарантия Grand Line | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 2 года | 10 лет | 2 года | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | |
Профилированный лист | |||||||||||
Профнастил С8 | 1,2/1,16 | — | 489,00р. | 331,00р. | 272,00р. | 381,00р. | 373,00р. | 237,00р. | 230,00р. | 304,00р. | 295,00р. |
Профнастил С8 Фигурный (1) | 1,2/1,16 | — | — | 386,00р. | 327,00р. | 436,00р. | 428,00р. | — | — | — | — |
Профнастил С10 | 1,18/1,15 | — | 499,00р. | 339,00р. | 279,00р. | 389,00р. | 381,00р. | 243,00р. | — | — | — |
Профнастил С10 Фигурный (1) | 1,18/1,15 | — | — | 394,00р. | — | 444,00р. | 436,00р. | — | — | — | — |
Профнастил С20 | 1,165/1,11 | — | 529,00р. | 345,00р. | 284,00р. | 398,00р. | 389,00р. | 247,00р. | 238,00р. | — | — |
Профнастил С21 | 1,051/1,015 | — | 586,00р. | 388,00р. | 311,00р. | 432,00р. | 426,00р. | — | — | — | — |
Профнастил НС35 | 1,06/1,0 | 654,00р. | 581,00р. | 379,00р. | — | 431,00р. | — | — | — | — | — |
Профнастил Н60 | 0,915/0,855 | 763,00р. | 676,00р. | — | — | — | — | — | — | — | — |
Профнастил Н75 | 0,8/0,75 | 861,00р. | 762,00р. | — | — | — | — | — | — | — | — |
Цены на профлист в покрытии Standart + и Premium
Наименование профиля | Ширина общая / полезная, м | Standart + | Satin Matt NEW | Стальной Бархат | Premium | |||||
Drap | Satin | Quarzit Pro Matt NEW | Quarzit | Quarzit lite | Velur | Atlas | ||||
Защитный слой, гр/кв.м. | Zn 140 | Zn 140 | Zn 180 | Zn 180 | ZA 265 | ZA 265 | ZA 265 | ZA 265 | ZA 265 | |
Толщина металла, мм/покрытия, мкм | 0,45 / 25 | 0,5 / 25 | 0,5/35 | 0,5 / 25-30 | 0,5 / 50 | 0,5 / 55 | 0,5 / 25 | 0,5 / 35 | 0,5 / 25 | |
Письменная гарантия Grand Line | 20 лет | 20 лет | 25 лет | 25 лет | 50 лет | 50 лет | 30 лет | 25 лет | 25 лет | |
Профилированный лист | ||||||||||
Профнастил С8 | 1,2/1,16 | 409,00р. | 401,00р. | 463,00р. | 505,00р. | 779,00р. | 771,00р. | 686,00р. | 660,00р. | 602,00р. |
Профнастил С8 Фигурный (1) | 1,2/1,16 | 464,00р. | 456,00р. | 518,00р. | 560,00р. | 834,00р. | 826,00р. | 741,00р. | 715,00р. | 657,00р. |
Профнастил С10 | 1,18/1,15 | 418,00р. | 410,00р. | 473,00р. | 515,00р. | 794,00р. | 786,00р. | 700,00р. | 673,00р. | 614,00р. |
Профнастил С10 Фигурный (1) | 1,18/1,15 | 473,00р. | 465,00р. | 528,00р. | 570,00р. | 849,00р. | 841,00р. | 755,00р. | 728,00р. | 669,00р. |
Профнастил С20 | 1,165/1,11 | 427,00р. | 418,00р. | 486,00р. | 527,00р. | 813,00р. | 805,00р. | 716,00р. | 689,00р. | 628,00р. |
Профнастил С21 | 1,051/1,015 | 472,00р. | 461,00р. | 531,00р. | 576,00р. | 889,00р. | 880,00р. | 783,00р. | 754,00р. | 687,00р. |
Профнастил НС35 | 1,06/1,0 | 466,00р. | 456,00р. | 527,00р. | 575,00р. | 888,00р. | 879,00р. | 782,00р. | 753,00р. | 686,00р. |
Профнастил Н60 | 0,915/0,855 | — | 533,00р. | 616,00р. | 671,00р. | 1036,00р. | 1026,00р. | 913,00р. | 878,00р. | 801,00р. |
Цены на профлист в покрытии Design и Pural
Наименование профиля | Ширина общая / полезная, м | Цена, руб./ед.изм. | |||||||
Design | Print РФ | GreenCoat Pural Matt BT (6) | GreenCoat Pural BT (6) | PurLite Matt NEW | |||||
Colority Print dp (7) |
Colority Print (7) |
Safari (9) | |||||||
Brown | Акция: Grey, Orandge | ||||||||
Защитный слой, гр/кв.м. | Zn 140 | Zn 140 | Zn 140-200 | Zn 100 | Zn 275 | Zn 275 | Zn 180 | ||
Толщина металла, мм/покрытия, мкм | 0,45 / 30 | 0,45 / 30 | 0,45 / 30 | 0,45 / 25 | 0,5 / 50 | 0,5 / 50 | 0,5 / 35 | ||
Письменная гарантия Grand Line | 20 лет | 20 лет | 20 лет | 10 лет | 30 лет | 30 лет | 30 лет | ||
Профилированный лист | |||||||||
Профнастил С8 | 1,2/1,16 | 826,00р. | 685,00р. | 718,00р. | 646,00р. | 597,00р. | 927,00р. | 927,00р. | 468,00р. |
Профнастил С8 Фигурный (1) | 1,2/1,16 | 881,00р. | 740,00р. | 773,00р. | 696,00р. | 652,00р. | 982,00р. | 982,00р. | 523,00р. |
Профнастил С10 | 1,18/1,15 | 842,00р. | 699,00р. | 732,00р. | 659,00р. | 609,00р. | 945,00р. | 945,00р. | 478,00р. |
Профнастил С10 Фигурный (1) | 1,18/1,15 | 897,00р. | 754,00р. | 787,00р. | 708,00р. | 664,00р. | 1000,00р. | 1000,00р. | 533,00р. |
Профнастил С20 | 1,165/1,11 | 862,00р. | 715,00р. | 749,00р. | 674,00р. | 623,00р. | 967,00р. | 967,00р. | 488,00р. |
Профнастил С21 | 1,051/1,015 | 943,00р. | 782,00р. | 820,00р. | 738,00р. | 682,00р. | 1058,00р. | 1058,00р. | 537,00р. |
Профнастил НС35 | 1,06/1,0 | 942,00р. | 781,00р. | 819,00р. | 737,00р. | 681,00р. | 1057,00р. | 1057,00р. | 532,00р. |
Профнастил Н60 | 0,915/0,855 | 1 099,00р. | 911,00р. | 955,00р. | 860,00р. | 794,00р. | 1233,00р. | 1233,00р. | 620,00р. |
Покрытия профлиста: